
KHU CÔNG NGHIỆP VRG TÂN BÌNH
| Tổng diện tích | 352,5 ha |
| Đất thương phẩm | 248 ha |
| Thời hạn thuê lại | 50 năm (2063) |
| Diện tích đã cho thuê | 223,4 ha |
| Tỷ lệ lắp đầy | 90,1% |
| Nhà đầu tư thuê lại đất / Dự án đầu tư | 69 / 95 |
| Tổng vốn đầu tư trong nước / FDI | 2.025 tỷ Đồng / 386,44 triệu USD |
(*) Số liệu tính đến tháng 12/2025